iPhone、iPad 和 Mac 版本之間有什麼差異?
三個版本的引擎、媒體庫和功能完全一致,一份 Pro 訂閱可以同時涵蓋三者。差異主要在於介面版面、少數僅限 iPhone 的附加功能(例如 Apple Watch 隨附 App 和車用模式),以及免費額度:Mac 完全沒有廣告,所以額度是按天發放,而不是靠看廣告賺取。
已審閱 2026年7月30日
| iPhone | iPad | Mac | |
|---|---|---|---|
| 播放器、媒體庫、下載、IPTV、播客、廣播 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 介面版面 | 單欄,以手勢操作為主 | 寬螢幕多欄,支援鍵盤和觸控板 | 選單列、多視窗、⌘ 點按 |
| 免費版廣告 | 頁面內橫幅與原生廣告 | 頁面內橫幅與原生廣告 | 完全沒有 |
| 免費下載次數 | 3 次,每看一次獎勵影片 +3 | 3 次,每看一次獎勵影片 +3 | 每天 5 次 |
| Wi-Fi 傳輸 | 每次工作階段消耗一次額度 | 每次工作階段消耗一次額度 | 免費 |
| Apple Watch、小工具、車用模式 | 支援 | 僅小工具 | — |
| 獨立播放器視窗 | — | — | 支援 |
| 在 Finder 中定位 | — | — | 支援 |
沒有任何功能是為了推銷升級而故意保留成「平台專屬」的:Mac 那一欄之所以不同,純粹是因為 Mac 版本不接入任何廣告 SDK,所以也就沒有獎勵影片可以用來賺取額度。
基於同樣的原因,在搭載 Apple 晶片的 Mac 上執行的 iPhone 或 iPad 版 App,同樣遵循 Mac 的規則。